| Type de produit | Smart TV |
| Interface vidéo | AV In /USB /HDMI |
| Modes | Mode Sport Mode Jeu |
| Compatible HDR | Oui |
| Format HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG |
| Tuner de télévision | DVB-T2/C/S2 – Hbbtv |
| Taille d’écran | 43″ |
| Classe énergétique | F |
| Classe énergétique (HDR) | G |
| Consommation électrique en mode marche | 49W |
| Consommation d’énergie annuelle | 49kWh |
| Consommation d’énergie SDR (mode On) | 49W |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 64W |
| Diagonale d’écran (cm) | 108 cm |
| Qté de ports HDMI | 3 |
| Interface PC | 3 x HDMI 2.0 Dont 1 HDMI compatible ARC/eARC |
| Platform | Android |
| Type d’affichage | DLED |
| Temps de réponse | 20 ms |
| Résolution native | 3840×2160 |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50Hz / 60 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 50Hz / 60 Hz |
| Dispositifs intégrés | Vidaa U 5.0 – Alexa / VIDAA Voice |
| Livré avec | Télécommande vocale (ERF3H80H) – Piles pour télécommande AAAx2 |
| Fourni avec | Télécommande vocale (ERF3H80H) – Piles pour télécommande AAAx2 |
| Système d’exploitation | Vidaa U 5.0 |
Affichage |
|
| Format d’affichage | UHD 4K |
| Résolution | 3840×2160 |
| Caractéristiques | Picture Criteria Index (PCI) 1700 Upscaling Ultra HD Compatible couleurs 10 bits |
| Temps de réponse | 20ms |
LED TV, television, television, TV & accessoires, TV 32'', TV 32”, TV 43'', TV 43”
Smart TV HISENSE – 43 pouces – 43B30G – LED UHD 4K
245,000CFA
Comparer






There are no reviews yet.